← Selecciones
U20 EuroBasket 2025 División B · Group Phase · 2025-07-16
🏟️ Mika Sport Complex
Montenegro47–70Irlanda
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 97 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
15
Rebotes
6
Asistencias
8
Valoración
20
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:44 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | -19 | 7 | 3/7 | 0/2 | 6/11 | |
| 26:08 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -17 | 10 | 1/4 | 1/3 | 3/5 | |
| 29:59 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -26 | 0 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | |
| 16:35 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -5 | 5 | 1/1 | 0/1 | 4/8 | |
| 15:56 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| 19:17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -6 | 2 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | |
| 10:11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 04:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 11:54 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 05:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | -2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 13:28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| 12:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -4 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| Acta | — | 47 | 35 | 10 | 8 | 2 | 18 | 14 | — | — | 13/32 | 2/23 | 15/26 |
Mapa de tiros
Montenegro · 81 tiros · 30 de 81 · 47 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA