← Selecciones
U20 EuroBasket 2025 Div B · 2025-07-16
Denmark89–85North Macedonia
Denmark
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| William Bloch | 21 | 3/5 | 3/7 | 6/8 |
| Niklas Polonowski | 18 | 4/5 | 3/9 | 1/2 |
| Gabriel Vogel | 15 | 6/9 | 1/4 | 0/0 |
| Thomas Buch Andersen | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/6 |
| Sebastian Nielsen | 8 | 3/6 | 0/3 | 2/4 |
| Ogbemudia Uagboe | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/2 |
| Lasse Kyed Christiansen | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Tyler Tucker | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/3 |
| Frederik Lauritzen | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
North Macedonia
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Marko Lukanoski | 21 | 10/11 | 0/0 | 1/1 |
| Sergej Mladenovski | 17 | 7/12 | 0/2 | 3/3 |
| Kosta Kjirilovski | 11 | 5/8 | 0/3 | 1/2 |
| Pavel Ivanov | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/3 |
| Stefan Stojkovikj | 11 | 3/6 | 1/4 | 2/4 |
| Angel Kechovski | 8 | 0/1 | 2/5 | 2/2 |
| Angel Stojanov | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Gregorij Jakimovski | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Dimitar Zetov | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 |
Mapa de tiros (178)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.