← Selecciones
U20 EuroBasket 2025 Div B · 2025-07-18
Montenegro78–76Bulgaria
Montenegro
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Lazar Mirotic | 17 | 2/6 | 3/4 | 4/6 |
| Marko Radunovic | 17 | 6/9 | 0/6 | 5/8 |
| Vasilje Ivancevic | 14 | 2/4 | 2/4 | 4/7 |
| Luka Durovic | 7 | 3/13 | 0/4 | 1/2 |
| Lazar Carapic | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/2 |
| Milos Joksimovic | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Petar Radonjic | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 |
| Milorad Brajovic | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/6 |
| Aljosa Draskovic | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Stefan Perovic | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
Bulgaria
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Momchil Kadiev | 20 | 4/10 | 2/8 | 6/6 |
| Ivan Dimitrov | 18 | 5/8 | 2/6 | 2/2 |
| Maxim Bochev | 11 | 4/9 | 1/2 | 0/4 |
| Jeremy Kolev | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 |
| Dimitar Stamov | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/3 |
| Stanislav Hinkov | 6 | 2/5 | 0/6 | 2/2 |
| Georgi Tsekov | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| Kristiyan Vasilev | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Ivo Korestilov | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Barash Mustafa | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Stefan Mihaylov | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Petar Ralchev | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Mapa de tiros (209)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.