← Selecciones
U20 EuroBasket 2025 Div B · 2025-07-20
Hungary81–73Montenegro
Hungary
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Benedek Maly | 18 | 8/10 | 0/0 | 2/4 |
| Marcell Toth | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 |
| Kevin Toth | 11 | 3/7 | 1/5 | 2/4 |
| Balint Szoke | 10 | 3/5 | 1/5 | 1/2 |
| Barna Buglyo | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/5 |
| Patrik Hogye | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Gergo Geringer | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/3 |
| Balazs Arva-File | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Benjamin Kaye | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Ferenc Varga | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 |
| Bence Laluska | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Montenegro
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Marko Radunovic | 17 | 6/10 | 1/3 | 2/5 |
| Luka Durovic | 16 | 6/13 | 0/3 | 4/8 |
| Milorad Brajovic | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/6 |
| Stefan Perovic | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/6 |
| Milos Joksimovic | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 |
| Lazar Mirotic | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/3 |
| Vasilje Ivancevic | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| Aljosa Draskovic | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Petar Radonjic | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Lazar Carapic | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Petar Pinter | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Mapa de tiros (184)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.