Mercado
Contratos
Quién cobra qué, cuánto hueco de tope salarial le queda a cada equipo y qué contratos están rindiendo por encima de lo que cuestan.
Temporada 2025-2630 · Plantilla

Cuánto gana
Hueco de tope salarialnómina estimada y espacio por equipo
| Plantilla | Nómina | Margen | # |
|---|---|---|---|
| Grizzlies | 129,9 M US$ | 35,1 M US$ | 19 |
| Nets | 164,4 M US$ | 568,4 mil US$ | 19 |
| Hornets | 166,2 M US$ | -1,2 M US$ | 17 |
| Bucks | 173,6 M US$ | -8,6 M US$ | 21 |
| Mavericks | 180,8 M US$ | -15,9 M US$ | 19 |
| Bulls | 182,4 M US$ | -17,4 M US$ | 22 |
| Jazz | 185 M US$ | -20 M US$ | 18 |
| Pistons | 186 M US$ | -21,1 M US$ | 18 |
| Rockets | 186,5 M US$ | -21,6 M US$ | 17 |
| Wizards | 194,7 M US$ | -29,8 M US$ | 22 |
| Hawks | 195 M US$ | -30,1 M US$ | 18 |
| Kings | 200 M US$ | -35,1 M US$ | 19 |
| Suns | 202,6 M US$ | -37,6 M US$ | 21 |
| Clippers | 204 M US$ | -39 M US$ | 21 |
| Trail Blazers | 205,6 M US$ | -40,6 M US$ | 19 |
| Spurs | 207,3 M US$ | -42,3 M US$ | 19 |
| Raptors | 208,8 M US$ | -43,9 M US$ | 18 |
| Lakers | 209,7 M US$ | -44,7 M US$ | 18 |
| Pelicans | 210,5 M US$ | -45,6 M US$ | 20 |
| Pacers | 211,3 M US$ | -46,3 M US$ | 18 |
| Celtics | 211,4 M US$ | -46,5 M US$ | 19 |
| Cavaliers | 213,5 M US$ | -48,5 M US$ | 18 |
| Thunder | 218,6 M US$ | -53,7 M US$ | 18 |
| Heat | 219,5 M US$ | -54,5 M US$ | 20 |
| Timberwolves | 225,5 M US$ | -60,5 M US$ | 21 |
| 76ers | 228,6 M US$ | -63,6 M US$ | 18 |
| Warriors | 230,2 M US$ | -65,3 M US$ | 19 |
| Magic | 231 M US$ | -66 M US$ | 20 |
| Nuggets | 232,3 M US$ | -67,4 M US$ | 18 |
| Knicks | 235,7 M US$ | -70,8 M US$ | 20 |
por encima del tope = Margen < 0
Gangaspuntos por millón de dólares
1Toumani Camara
6,04
pts / M$
13,4 pts · 2,2 M US$
2GG Jackson
5,61
pts / M$
12,5 pts · 2,2 M US$
3Brice Sensabaugh
5,52
pts / M$
14,9 pts · 2,7 M US$
4Keyonte George
5,52
pts / M$
23,6 pts · 4,3 M US$
5Collin Gillespie
5,32
pts / M$
12,7 pts · 2,4 M US$
6Kyshawn George
4,99
pts / M$
14,8 pts · 3 M US$
7Sandro Mamukelashvili
4,53
pts / M$
11,2 pts · 2,5 M US$
8Ajay Mitchell
4,53
pts / M$
13,6 pts · 3 M US$
9AJ Green
4,51
pts / M$
10,4 pts · 2,3 M US$
10Isaiah Collier
4,42
pts / M$
11,7 pts · 2,6 M US$
Ver fuentes
- Salarios: HoopsHype. Nómina y espacio: vista team_cap sobre player_salary. Temporada declarada arriba; un margen negativo significa estar por encima del tope.











































