Mercado
Contratos
Quién cobra qué, cuánto hueco de tope salarial le queda a cada equipo y qué contratos están rindiendo por encima de lo que cuestan.
Temporada 2025-2630 · Plantilla

Cuánto gana
Hueco de tope salarialnómina estimada y espacio por equipo
| Plantilla | Nómina | Margen | # |
|---|---|---|---|
| Nets | 132,8 M US$ | 32,2 M US$ | 18 |
| Jazz | 137,5 M US$ | 27,4 M US$ | 19 |
| Pistons | 142 M US$ | 23 M US$ | 17 |
| Trail Blazers | 143,2 M US$ | 21,8 M US$ | 17 |
| Bulls | 147,7 M US$ | 17,2 M US$ | 16 |
| Raptors | 160 M US$ | 4,9 M US$ | 16 |
| Hawks | 163,2 M US$ | 1,8 M US$ | 18 |
| Rockets | 171,4 M US$ | -6,4 M US$ | 16 |
| Wizards | 172,8 M US$ | -7,8 M US$ | 18 |
| Hornets | 182,7 M US$ | -17,7 M US$ | 19 |
| Kings | 183,7 M US$ | -18,7 M US$ | 18 |
| Magic | 183,7 M US$ | -18,8 M US$ | 16 |
| Bucks | 185,4 M US$ | -20,4 M US$ | 24 |
| Clippers | 195,5 M US$ | -30,5 M US$ | 18 |
| Spurs | 198,1 M US$ | -33,1 M US$ | 19 |
| Lakers | 201,4 M US$ | -36,4 M US$ | 16 |
| Suns | 205,3 M US$ | -40,4 M US$ | 19 |
| Thunder | 212,6 M US$ | -47,6 M US$ | 17 |
| Warriors | 215,1 M US$ | -50,1 M US$ | 17 |
| Grizzlies | 220,3 M US$ | -55,3 M US$ | 22 |
| Pelicans | 225 M US$ | -60 M US$ | 18 |
| 76ers | 227,6 M US$ | -62,6 M US$ | 17 |
| Knicks | 228,2 M US$ | -63,2 M US$ | 16 |
| Heat | 229,5 M US$ | -64,6 M US$ | 18 |
| Pacers | 233,3 M US$ | -68,3 M US$ | 19 |
| Nuggets | 236 M US$ | -71 M US$ | 15 |
| Mavericks | 239,5 M US$ | -74,5 M US$ | 20 |
| Timberwolves | 247,7 M US$ | -82,7 M US$ | 21 |
| Celtics | 264,1 M US$ | -99,2 M US$ | 18 |
| Cavaliers | 273,4 M US$ | -108,5 M US$ | 20 |
por encima del tope = Margen < 0
Gangaspuntos por millón de dólares
1Toumani Camara
6,04
pts / M$
13,4 pts · 2,2 M US$
2GG Jackson
5,61
pts / M$
12,5 pts · 2,2 M US$
3Keyonte George
5,52
pts / M$
23,6 pts · 4,3 M US$
4Brice Sensabaugh
5,52
pts / M$
14,9 pts · 2,7 M US$
5Collin Gillespie
5,32
pts / M$
12,7 pts · 2,4 M US$
6Kyshawn George
4,99
pts / M$
14,8 pts · 3 M US$
7Sandro Mamukelashvili
4,53
pts / M$
11,2 pts · 2,5 M US$
8Ajay Mitchell
4,53
pts / M$
13,6 pts · 3 M US$
9AJ Green
4,51
pts / M$
10,4 pts · 2,3 M US$
10Isaiah Collier
4,42
pts / M$
11,7 pts · 2,6 M US$
Ver fuentes
- Salarios: HoopsHype. Nómina y espacio: vista team_cap sobre player_salary. Temporada declarada arriba; un margen negativo significa estar por encima del tope.











































