TRACKING INTELLIGENCE · KOMPLETTES RANKING
Defensivrebounds pro Chance
Chancen · Verwertung
Saison 2016-17Hauptrunde30 im Ranking
Zurück zu Tracking| TEAMS | Defensivrebounds pro Chance · % | Rebound-Chancen |
|---|---|---|
| 1Detroit Pistons | 60,3 | 85,5 |
| 2Sacramento Kings | 60,3 | 79,3 |
| 3LA Clippers | 60,3 | 79,3 |
| 4Orlando Magic | 60,1 | 81,5 |
| 5Memphis Grizzlies | 59,8 | 82,6 |
| 6Oklahoma City Thunder | 59,6 | 92,2 |
| 7Denver Nuggets | 59,5 | 88,8 |
| 8San Antonio Spurs | 59,5 | 83,6 |
| 9Minnesota Timberwolves | 59,4 | 82,6 |
| 10Cleveland Cavaliers | 59,0 | 84,5 |
| 11Washington Wizards | 58,7 | 85,1 |
| 12Los Angeles Lakers | 58,2 | 87,2 |
| 13New Orleans Pelicans | 57,9 | 83,4 |
| 14Dallas Mavericks | 57,8 | 75,2 |
| 15Indiana Pacers | 57,7 | 82,8 |
| 16Charlotte Hornets | 57,6 | 86,7 |
| 17Phoenix Suns | 57,5 | 90,0 |
| 18New York Knicks | 57,4 | 88,8 |
| 19Milwaukee Bucks | 57,4 | 79,0 |
| 20Philadelphia 76ers | 57,2 | 87,1 |
| 21Utah Jazz | 57,1 | 83,6 |
| 22Golden State Warriors | 57,1 | 86,7 |
| 23Boston Celtics | 56,6 | 87,1 |
| 24Brooklyn Nets | 56,3 | 89,4 |
| 25Houston Rockets | 56,2 | 89,1 |
| 26Chicago Bulls | 56,2 | 94,1 |
| 27Toronto Raptors | 55,2 | 88,7 |
| 28Miami Heat | 54,3 | 91,2 |
| 29Portland Trail Blazers | 54,1 | 91,6 |
| 30Atlanta Hawks | 53,8 | 92,9 |
Quellen ansehen
- NBA optical tracking · 2016-17 · Hauptrunde
- Meilen werden einmalig auf dem Server in Kilometer (×1,609) und die Geschwindigkeit in km/h umgerechnet.
- Optisches Tracking ist nur für die NBA verfügbar.





























