← EuroLigaVer el replay →
Fase regular · Jornada 3 · vie, 2 oct 2026 · 19:00 CEST · TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
ISTANBUL, Turkiye · 52 partidos aquí desde 2025
Broadcast · sala de este partido
Partido cubierto en directo · replay verificado
La crónica
Fc Barcelona doblega a Besiktas Istanbul (95-82)
Fc Barcelona se llevó el partido de jornada 3 ante Besiktas Istanbul por 95-82 en el Turkcell Basketball Development Center. El mejor fue Umoja Gibson (15 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, 20 de valoración). Le escoltó Kevin Punter con 16 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. El triple sostuvo al ganador: 9/21 desde el arco.
Box score
FC BARCELONA
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Kevin Punter | 24:01 | 16 | 5-7 | 1-4 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Olek Balcerowski | 19:15 | 11 | 3-5 | 0-0 | 5-7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Justin Minaya | 20:30 | 5 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Joel Parra | 26:51 | 7 | 2-4 | 0-2 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Justin Robinson | 17:23 | 9 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Banquillo | |||||||||||
| Umoja Gibson | 20:06 | 15 | 3-6 | 1-1 | 6-6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Olivier Nkamhoua | 18:18 | 11 | 3-7 | 1-1 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Tyrese Martin | 20:41 | 7 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Dario Brizuela | 17:00 | 8 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Stanley Umude | 13:27 | 6 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Agustin Ubal | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Nunez | 02:28 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Equipo | — | 95 | 23-40 | 9-21 | 22-27 | 29 | 15 | 8 | 12 | 0 | 103 |
BESIKTAS ISTANBUL
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Ante Zizic | 15:06 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Conor Morgan | 24:00 | 8 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Devon Dotson | 26:13 | 11 | 1-2 | 2-4 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Jaylen Nowell | 19:30 | 10 | 4-9 | 0-4 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Anthony Brown | 24:14 | 6 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Banquillo | |||||||||||
| Scottie Wilbekin | 25:25 | 17 | 3-5 | 3-9 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| Metecan Birsen | 14:15 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wenyen Gabriel | 11:11 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Furkan Korkmaz | 16:42 | 2 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Berk Ugurlu | 05:28 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eugene Omoruyi | 09:41 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| David Dejulius | 08:15 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Equipo | — | 82 | 21-43 | 8-33 | 16-19 | 39 | 16 | 3 | 11 | 1 | 78 |
