TRACKING INTELLIGENCE
Tracking
Comment joueurs et équipes se déplacent, créent des espaces et contrôlent le ballon.
Saison 2021-22Saison régulièreÉQUIPES · 30

DÉPLACEMENT · MENEURS · 2021-22 · Saison régulière
Fred VanVleet
4,51km
distance · par match
6,7km/h
vitesse moyenne
0,12km
par minute
DÉPLACEMENTpar match
distance
1
Fred VanVleetTOR4,51km2
Dejounte MurraySAS4,343
Tyrese MaxeyPHI4,344
Tyrese HaliburtonIND4,345
Scottie BarnesTOR4,34
Voir le classement complet →
Fred VanVleetTOR4,51km2
Dejounte MurraySAS4,343
Tyrese MaxeyPHI4,344
Tyrese HaliburtonIND4,345
Scottie BarnesTOR4,34CONTRÔLE DU REBOND
EXPLORER PAR CATÉGORIE · JOUEURS2021-22 · Saison régulière
EXPLORER PAR CATÉGORIE · ÉQUIPES2021-22 · Saison régulière
STYLE D'ÉQUIPEdistance · par match · 2021-22 · Saison régulière
Voir le classement complet →| ÉQUIPES | km | km/h | ballons dans la raquette | ballons au coude | ballons au poste |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio SpursSAS | 30,25 | 7,0 | 23,8 | 13,2 | 4,3 |
| Charlotte HornetsCHA | 29,77 | 6,9 | 23,3 | 10,2 | 3,9 |
| Indiana PacersIND | 29,77 | 6,9 | 24,6 | 10,6 | 4,8 |
| Orlando MagicORL | 29,28 | 6,8 | 18,6 | 9,3 | 4,6 |
| Detroit PistonsDET | 29,28 | 6,8 | 22,1 | 9,0 | 6,3 |
| Oklahoma City ThunderOKC | 29,12 | 6,9 | 20,2 | 7,9 | 1,3 |
| Milwaukee BucksMIL | 29,12 | 6,8 | 22,4 | 8,5 | 9,4 |
| Toronto RaptorsTOR | 29,12 | 6,7 | 26,0 | 9,6 | 6,5 |
| Miami HeatMIA | 29,12 | 6,7 | 25,0 | 11,0 | 6,8 |
| Sacramento KingsSAC | 28,96 | 6,8 | 21,3 | 11,2 | 4,6 |
| Memphis GrizzliesMEM | 28,96 | 6,8 | 25,3 | 15,1 | 4,1 |
| Washington WizardsWAS | 28,96 | 6,7 | 21,9 | 11,0 | 5,5 |
| New Orleans PelicansNOP | 28,80 | 6,7 | 24,3 | 10,4 | 8,0 |
| New York KnicksNYK | 28,80 | 6,7 | 20,2 | 7,0 | 5,8 |
| Portland Trail BlazersPOR | 28,80 | 6,7 | 18,8 | 11,5 | 5,6 |
| Minnesota TimberwolvesMIN | 28,64 | 6,7 | 20,4 | 10,6 | 6,9 |
| Golden State WarriorsGSW | 28,64 | 6,7 | 22,0 | 9,0 | 5,7 |
| Cleveland CavaliersCLE | 28,48 | 6,6 | 27,9 | 12,9 | 8,0 |
| Chicago BullsCHI | 28,32 | 6,7 | 18,2 | 12,8 | 7,1 |
| Philadelphia 76ersPHI | 28,32 | 6,6 | 16,6 | 7,7 | 11,3 |
| Utah JazzUTA | 28,32 | 6,6 | 21,9 | 6,9 | 3,7 |
| Houston RocketsHOU | 28,32 | 6,6 | 21,3 | 9,6 | 5,9 |
| Phoenix SunsPHX | 28,16 | 6,7 | 25,3 | 12,5 | 4,4 |
| Dallas MavericksDAL | 28,16 | 6,6 | 20,4 | 7,6 | 6,8 |
| LA ClippersLAC | 28,16 | 6,5 | 22,2 | 13,5 | 6,5 |
| Denver NuggetsDEN | 28,00 | 6,6 | 24,9 | 16,0 | 13,7 |
| Los Angeles LakersLAL | 28,00 | 6,5 | 23,7 | 11,2 | 10,1 |
| Atlanta HawksATL | 27,84 | 6,6 | 23,3 | 8,6 | 5,0 |
| Brooklyn NetsBKN | 27,84 | 6,6 | 23,1 | 13,0 | 6,1 |
| Boston CelticsBOS | 27,51 | 6,5 | 21,6 | 8,5 | 6,1 |
Voir les sources
- Les données proviennent du tracking optique de la NBA (NBA.com) et portent sur la saison régulière 2021-22, par match.
- La NBA publie les distances en miles : ici, elles sont converties en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.













































