← Selecciones
U16 EuroBasket 2024 · Group Phase · 2024-08-09
🏟️ Nea Alikarnassos Arena
Israel59–78Grecia
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 98 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
16
Rebotes
11
Asistencias
5
Valoración
25
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:04 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | 10 | 5/11 | 1/4 | 3/5 | |
| 23:37 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | +3 | 12 | 3/3 | 0/1 | 4/6 | |
| 14:02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 7 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | |
| 13:53 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 9 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | |
| 21:31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 7 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | |
| 18:53 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 | 8 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | |
| 09:41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | 2 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | |
| 19:55 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | -7 | -1 | 1/5 | 0/2 | 2/5 | |
| 06:56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -15 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 10:56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -14 | -3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 11:56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | -2 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | |
| 21:36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -25 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| Acta | — | 59 | 36 | 9 | 8 | 3 | 16 | 23 | — | — | 17/38 | 4/23 | 13/21 |
Mapa de tiros
Israel · 82 tiros · 34 de 82 · 59 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA