← Selecciones
U16 EuroBasket 2024 División B · Group Phase · 2024-08-09
🏟️ SRC Kale
Estonia78–53Austria
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 99 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
13
Rebotes
13
Asistencias
4
Valoración
26
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:23 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +6 | 7 | 4/4 | 1/5 | 2/6 | |
| 17:46 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | +20 | 9 | 2/6 | 2/4 | 2/5 | |
| 13:25 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +7 | 11 | 3/6 | 2/4 | 0/2 | |
| 15:04 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +17 | 26 | 4/6 | 0/0 | 4/4 | |
| 19:18 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +23 | 14 | 3/3 | 0/2 | 3/4 | |
| 19:19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +20 | 7 | 0/6 | 2/3 | 0/0 | |
| 19:11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | +11 | 4 | 2/3 | 0/3 | 1/2 | |
| 08:06 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 19:59 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +3 | 9 | 1/4 | 0/0 | 2/3 | |
| 19:38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +7 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 20:38 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | +5 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | |
| 06:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Acta | — | 78 | 57 | 19 | 13 | 7 | 23 | 26 | — | — | 20/40 | 8/27 | 14/28 |
Mapa de tiros
Estonia · 95 tiros · 42 de 95 · 78 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA