← Selecciones
U20 EuroBasket 2024 · Group Phase · 2024-07-13
🏟️ Hala Gier Gdynskiego Centrum Sportu
Lituania93–63Islandia
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 97 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
19
Rebotes
12
Asistencias
4
Valoración
33
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:26 | 19 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +22 | 33 | 5/5 | 3/3 | 0/1 | |
| 19:46 | 17 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | +26 | 23 | 5/8 | 2/2 | 1/2 | |
| 22:24 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +22 | 10 | 0/3 | 4/8 | 2/2 | |
| 17:01 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +10 | 18 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | |
| 21:01 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +24 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | |
| 08:37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | |
| 15:10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | 4 | 1/7 | 0/0 | 4/6 | |
| 16:55 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +16 | 4 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | |
| 14:13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | -2 | 0/2 | 0/3 | 3/4 | |
| 18:55 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | |
| 16:01 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | +18 | 12 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 10:31 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Acta | — | 93 | 60 | 20 | 6 | 8 | 18 | 18 | — | — | 21/46 | 12/25 | 15/23 |
Mapa de tiros
Lituania · 94 tiros · 48 de 94 · 93 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA