← Selecciones
U20 EuroBasket 2024 División B · Group Phase · 2024-07-17
🏟️ Pitesti Arena
Rumanía91–81Bulgaria
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 97 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
25
Rebotes
7
Asistencias
4
Valoración
25
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:52 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 25 | 7/10 | 1/3 | 8/8 | |
| 21:40 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | +6 | 16 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | |
| 23:42 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4/10 | 0/2 | 2/2 | |
| 21:34 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | +8 | 11 | 3/10 | 1/2 | 0/0 | |
| 12:28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 | 13 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | |
| 15:08 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +13 | 10 | 4/4 | 0/0 | 0/3 | |
| 22:17 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 5 | 3/10 | 0/2 | 1/6 | |
| 21:01 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +8 | 9 | 1/1 | 1/2 | 0/2 | |
| 13:30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 | 3 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | |
| 11:46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | |
| 05:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 09:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Acta | — | 91 | 40 | 17 | 13 | 3 | 9 | 22 | — | — | 33/61 | 4/16 | 13/24 |
Mapa de tiros
Rumanía · 101 tiros · 50 de 101 · 91 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA