← Selecciones
U20 EuroBasket 2025 · Group Phase · 2025-07-14
🏟️ Nea Alikarnassos Arena
Polonia75–91Israel
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 97 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
28
Rebotes
12
Asistencias
11
Valoración
37
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:17 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -18 | 21 | 1/5 | 6/7 | 2/2 | |
| 22:01 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 18 | 0/3 | 5/6 | 0/0 | |
| 17:54 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | -13 | 10 | 3/6 | 1/3 | 3/4 | |
| 24:30 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -12 | 7 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | |
| 13:43 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 2 | 2/5 | 0/0 | 1/3 | |
| 13:23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 16:48 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 3 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | |
| 22:23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 3 | 1/3 | 0/4 | 0/2 | |
| 23:48 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | |
| 09:27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 07:46 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +5 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Acta | — | 75 | 31 | 20 | 9 | 6 | 14 | 16 | — | — | 15/42 | 12/25 | 9/14 |
Mapa de tiros
Polonia · 81 tiros · 36 de 81 · 75 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA