Combine 2010
Die offiziellen Messungen des NBA Draft Combine, nach Gruppen: Anthropometrie, Explosivität, Beweglichkeit, Kraft und Körperzusammensetzung. Mit Jahr und Methode, nie vermischt mit der heutigen Statur.
2010 · 52 eingeladen · 52 mit mindestens einer Messung
Messgruppen · 2010
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
Erkunden
Alle Eingeladenen · 52
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Al-Farouq AminuSF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 222cm(87,25″) | 276cm(108,50″) | 85cm(33,50″) |
Andy RautinsSG NBA-Profil | 194cm(76,25″) | 201cm(79,00″) | 254cm(100,00″) | 77cm(30,50″) |
Armon JohnsonPG-SG NBA-Profil | 188cm(74,00″) | 203cm(80,00″) | 253cm(99,50″) | 98cm(38,50″) |
AP Artsiom ParakhouskiC Nur Combine | 209cm(82,25″) | 216cm(85,00″) | 278cm(109,50″) | 67cm(26,50″) |
Avery BradleySG-PG NBA-Profil | 188cm(74,00″) | 201cm(79,25″) | 250cm(98,50″) | 95cm(37,50″) |
CG Charles GarciaSF Nur Combine | 204cm(80,25″) | 218cm(85,75″) | 273cm(107,50″) | 77cm(30,50″) |
Cole AldrichC NBA-Profil | 206cm(81,00″) | 225cm(88,75″) | 283cm(111,50″) | 71cm(28,00″) |
Craig BrackinsPF-SF NBA-Profil | 204cm(80,50″) | 213cm(84,00″) | 277cm(109,00″) | 89cm(35,00″) |
Damion JamesSF NBA-Profil | 199cm(78,25″) | 215cm(84,75″) | 272cm(107,00″) | 84cm(33,00″) |
Daniel OrtonC NBA-Profil | 205cm(80,75″) | 224cm(88,25″) | 281cm(110,50″) | 77cm(30,50″) |
Darington HobsonSG-SF NBA-Profil | 196cm(77,25″) | 206cm(81,25″) | 265cm(104,50″) | 86cm(34,00″) |
DeMarcus CousinsC NBA-Profil | 207cm(81,50″) | 228cm(89,75″) | 287cm(113,00″) | 70cm(27,50″) |
Derrick CaracterPF NBA-Profil | 204cm(80,25″) | 214cm(84,25″) | 273cm(107,50″) | 77cm(30,50″) |
Derrick FavorsPF NBA-Profil | 205cm(80,75″) | 224cm(88,00″) | 279cm(110,00″) | 90cm(35,50″) |
Devin EbanksSF NBA-Profil | 201cm(79,00″) | 214cm(84,25″) | 273cm(107,50″) | 81cm(32,00″) |
Dexter PittmanPF-C NBA-Profil | 207cm(81,50″) | 229cm(90,00″) | 282cm(111,00″) | — |
Dominique JonesSG NBA-Profil | 191cm(75,25″) | 206cm(81,25″) | 257cm(101,00″) | 83cm(32,50″) |
Ed DavisPF NBA-Profil | 206cm(81,00″) | 213cm(84,00″) | 274cm(108,00″) | 91cm(36,00″) |
Ekpe UdohPF NBA-Profil | 205cm(80,75″) | 225cm(88,50″) | 271cm(106,50″) | 85cm(33,50″) |
Eric BledsoePG NBA-Profil | 184cm(72,25″) | 202cm(79,50″) | 249cm(98,00″) | — |
Evan TurnerSG NBA-Profil | 197cm(77,75″) | 203cm(80,00″) | 263cm(103,50″) | 88cm(34,50″) |
Gani LawalPF NBA-Profil | 202cm(79,50″) | 213cm(84,00″) | 273cm(107,50″) | 80cm(31,50″) |
Gordon HaywardSF NBA-Profil | 200cm(78,75″) | 203cm(79,75″) | 262cm(103,00″) | 88cm(34,50″) |
Greg MonroePF-C NBA-Profil | 208cm(81,75″) | 219cm(86,25″) | 276cm(108,50″) | 74cm(29,00″) |
Greivis VasquezPG-SG NBA-Profil | 196cm(77,00″) | 201cm(79,00″) | 257cm(101,00″) | — |
Hassan WhitesideC-PF NBA-Profil | 210cm(82,50″) | 231cm(91,00″) | 287cm(113,00″) | 80cm(31,50″) |
James AndersonSF NBA-Profil | 195cm(76,75″) | 204cm(80,50″) | 264cm(104,00″) | 90cm(35,50″) |
JV Jarvis VarnadoPF-C Nur Combine | 204cm(80,25″) | 222cm(87,50″) | 278cm(109,50″) | 83cm(32,50″) |
JJ Jerome JordanC Nur Combine | 212cm(83,50″) | 227cm(89,25″) | 287cm(113,00″) | — |
John WallPG NBA-Profil | 190cm(74,75″) | 206cm(81,25″) | 258cm(101,50″) | 99cm(39,00″) |
JS Jon ScheyerPG-SG Nur Combine | 195cm(76,75″) | 191cm(75,25″) | 251cm(99,00″) | — |
Jordan CrawfordSG NBA-Profil | 191cm(75,00″) | 201cm(79,00″) | 257cm(101,00″) | 88cm(34,50″) |
KG Keith GallonPF-C Nur Combine | 204cm(80,50″) | 225cm(88,50″) | 278cm(109,50″) | 72cm(28,50″) |
Lance StephensonSG NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 210cm(82,50″) | 262cm(103,00″) | 84cm(33,00″) |
Larry SandersPF-C NBA-Profil | 206cm(81,25″) | 228cm(89,75″) | 284cm(112,00″) | 71cm(28,00″) |
Lazar HaywardSG-SF NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 215cm(84,75″) | 259cm(102,00″) | 91cm(36,00″) |
Luke BabbittSF-PF NBA-Profil | 202cm(79,50″) | 211cm(83,25″) | 265cm(104,50″) | 95cm(37,50″) |
Luke HarangodyPF NBA-Profil | 198cm(78,00″) | 207cm(81,50″) | 269cm(106,00″) | 72cm(28,50″) |
Manny HarrisSG NBA-Profil | 193cm(76,00″) | 201cm(79,25″) | 259cm(102,00″) | — |
MT Mikhail TorrancePG Nur Combine | 193cm(76,00″) | 202cm(79,50″) | 262cm(103,00″) | 81cm(32,00″) |
Patrick PattersonPF NBA-Profil | 203cm(80,00″) | 217cm(85,25″) | 272cm(107,00″) | 85cm(33,50″) |
Paul GeorgeSF NBA-Profil | 203cm(79,75″) | 211cm(83,25″) | 272cm(107,00″) | — |
RR Ryan RichardsPF Nur Combine | 210cm(82,50″) | 217cm(85,50″) | 279cm(110,00″) | 72cm(28,50″) |
Sherron CollinsPG NBA-Profil | 178cm(70,25″) | 189cm(74,50″) | 239cm(94,00″) | 84cm(33,00″) |
Solomon AlabiC NBA-Profil | 212cm(83,50″) | 226cm(89,00″) | 287cm(113,00″) | 66cm(26,00″) |
SR Stanley RobinsonSF Nur Combine | 199cm(78,50″) | 213cm(84,00″) | 273cm(107,50″) | 95cm(37,50″) |
SL Sylven LandesbergSG Nur Combine | 195cm(76,75″) | 206cm(81,00″) | 255cm(100,50″) | 81cm(32,00″) |
TW Terrico WhiteSG-PG Nur Combine | 192cm(75,75″) | 206cm(81,00″) | 257cm(101,00″) | 102cm(40,00″) |
Trevor BookerPF NBA-Profil | 199cm(78,25″) | 208cm(81,75″) | 269cm(106,00″) | 91cm(36,00″) |
Wesley JohnsonSF NBA-Profil | 199cm(78,25″) | 216cm(85,00″) | 269cm(106,00″) | 94cm(37,00″) |
Willie WarrenSG-PG NBA-Profil | 189cm(74,50″) | 198cm(78,00″) | 253cm(99,50″) | 80cm(31,50″) |
Xavier HenrySG NBA-Profil | 196cm(77,25″) | 211cm(83,25″) | 267cm(105,00″) | 93cm(36,50″) |
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
Was gemessen wurde · 2010
Was gemessen wurde · 2010
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
So liest man es
So liest man es
Die NBA veröffentlicht das Combine in Zoll, Pfund und Sekunden. Hier umgerechnet, das Original in Klammern. Spannweite, Reichweite und Handmaße ändern sich NICHT mit dem Alter: Sie gelten heute noch. Gewicht, Körperfett, Sprung und Zeiten sind eine Momentaufnahme jenes Tages und werden so ausgewiesen. Eine Übung ohne Messung wird als solche benannt; niemals mit einer Null gefüllt.








































