Combine 2007
The official NBA Draft Combine measurements, by group: anthropometrics, explosiveness, mobility, strength and body composition. With their year and method, never mixed with today's physique.
2007 · 77 invited · 76 with at least one measurement
Measurement groups · 2007
«—» = not measured that year. Never a zero.
Explore
All invitees · 77
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Aaron BrooksPG NBA profile | 178cm(70.00″) | 193cm(76.00″) | 239cm(94.00″) | 100cm(39.50″) |
Aaron GrayC NBA profile | 213cm(84.00″) | 222cm(87.25″) | 276cm(108.50″) | 83cm(32.50″) |
Acie LawPG NBA profile | 188cm(74.00″) | 199cm(78.50″) | 249cm(98.00″) | 86cm(34.00″) |
Al HorfordPF NBA profile | 203cm(80.00″) | 215cm(84.75″) | 272cm(107.00″) | 90cm(35.50″) |
Al ThorntonSF NBA profile | 197cm(77.75″) | 216cm(85.00″) | 264cm(104.00″) | 104cm(41.00″) |
AT Ali TraoreC-PF Combine only | 205cm(80.75″) | 224cm(88.00″) | 276cm(108.50″) | 74cm(29.00″) |
AK Antanas KavaliauskasPF Combine only | 206cm(81.00″) | 210cm(82.50″) | 271cm(106.50″) | 76cm(30.00″) |
Anthony TolliverPF NBA profile | 201cm(79.00″) | 220cm(86.50″) | 273cm(107.50″) | 76cm(30.00″) |
AW Avis WyattPF Combine only | 205cm(80.75″) | 216cm(85.00″) | 272cm(107.00″) | 81cm(32.00″) |
BS Blake SchilbSG Combine only | 196cm(77.00″) | 206cm(81.00″) | 260cm(102.50″) | 85cm(33.50″) |
Bobby BrownPG NBA profile | 180cm(71.00″) | 193cm(76.00″) | 243cm(95.50″) | 104cm(41.00″) |
BN Brad NewleySG Combine only | 196cm(77.00″) | 203cm(80.00″) | 260cm(102.50″) | 80cm(31.50″) |
Brandan WrightPF NBA profile | 205cm(80.75″) | 223cm(87.75″) | 276cm(108.50″) | 90cm(35.50″) |
BH Brandon HeathPG Combine only | 188cm(74.00″) | 201cm(79.00″) | 239cm(94.00″) | 91cm(36.00″) |
CG Caleb GreenPF Combine only | 198cm(78.00″) | 213cm(83.75″) | 262cm(103.00″) | 91cm(36.00″) |
Carl LandryPF NBA profile | 201cm(79.00″) | 211cm(83.00″) | 260cm(102.50″) | 93cm(36.50″) |
Cartier MartinSF NBA profile | 193cm(76.00″) | 208cm(82.00″) | 263cm(103.50″) | 75cm(29.50″) |
Chris RichardPF NBA profile | 201cm(79.00″) | 225cm(88.50″) | 281cm(110.50″) | 77cm(30.50″) |
Coby KarlSG-PG NBA profile | 191cm(75.00″) | 211cm(83.00″) | 253cm(99.50″) | 88cm(34.50″) |
CC Coleman CollinsPF Combine only | 203cm(80.00″) | 218cm(86.00″) | 272cm(107.00″) | 89cm(35.00″) |
Corey BrewerSF-SG NBA profile | 198cm(78.00″) | 204cm(80.25″) | 262cm(103.00″) | 93cm(36.50″) |
CB Craig BradshawPF Combine only | 203cm(80.00″) | 217cm(85.50″) | 271cm(106.50″) | 71cm(28.00″) |
CS Curtis SumpterSF Combine only | 198cm(78.00″) | 207cm(81.50″) | 264cm(104.00″) | 83cm(32.50″) |
Daequan CookSG NBA profile | 191cm(75.00″) | 204cm(80.25″) | 258cm(101.50″) | 88cm(34.50″) |
Darryl WatkinsC NBA profile | 205cm(80.75″) | 221cm(87.00″) | 279cm(110.00″) | 79cm(31.00″) |
DW DaShaun WoodPG Combine only | 180cm(70.75″) | 185cm(72.75″) | 234cm(92.00″) | 88cm(34.50″) |
Demetris NicholsSF NBA profile | 198cm(78.00″) | 214cm(84.25″) | 267cm(105.00″) | 83cm(32.50″) |
DJ StrawberrySG NBA profile | 192cm(75.75″) | 199cm(78.50″) | 257cm(101.00″) | 89cm(35.00″) |
DJ Dominic JamesPG Combine only | 178cm(70.00″) | 188cm(74.00″) | 236cm(93.00″) | 98cm(38.50″) |
Dominic McGuireSF NBA profile | 201cm(79.00″) | 210cm(82.50″) | 264cm(104.00″) | 88cm(34.50″) |
DS Dustin SalisberySG Combine only | 191cm(75.00″) | 203cm(80.00″) | 255cm(100.50″) | 97cm(38.00″) |
EI Ekene IbekwePF Combine only | 203cm(80.00″) | 229cm(90.00″) | 264cm(104.00″) | 99cm(39.00″) |
Greg OdenC NBA profile | 211cm(83.00″) | 224cm(88.25″) | 284cm(112.00″) | 86cm(34.00″) |
HH Herbert HillC Combine only | 201cm(79.00″) | 219cm(86.25″) | 276cm(108.50″) | 86cm(34.00″) |
IR Ivan RadenovicPF Combine only | 206cm(81.00″) | 213cm(83.75″) | 269cm(106.00″) | 71cm(28.00″) |
JT Jamaal TatumPG Combine only | 182cm(71.50″) | 189cm(74.50″) | 237cm(93.50″) | 84cm(33.00″) |
JH James HughesC Combine only | 206cm(81.00″) | 221cm(87.00″) | 282cm(111.00″) | 84cm(33.00″) |
Jared DudleySF NBA profile | 196cm(77.00″) | 201cm(79.00″) | 259cm(102.00″) | 81cm(32.00″) |
JJ Jared JordanPG Combine only | 183cm(72.00″) | 183cm(72.00″) | 239cm(94.00″) | 72cm(28.50″) |
Jason SmithPF NBA profile | 210cm(82.75″) | 210cm(82.75″) | 269cm(106.00″) | 95cm(37.50″) |
Javaris CrittentonPG NBA profile | 191cm(75.00″) | 197cm(77.50″) | 249cm(98.00″) | 97cm(38.00″) |
Jeff GreenSF NBA profile | 201cm(79.00″) | 217cm(85.25″) | 262cm(103.00″) | 97cm(38.00″) |
JH Jeremy HuntSG Combine only | 188cm(74.00″) | 204cm(80.25″) | 258cm(101.50″) | 84cm(33.00″) |
Jermareo DavidsonPF NBA profile | 206cm(81.00″) | 224cm(88.00″) | 278cm(109.50″) | 76cm(30.00″) |
Jianlian YiInvited · no measurement recorded NBA profile | — | — | — | — |
Joakim NoahPF NBA profile | 208cm(82.00″) | 217cm(85.25″) | 271cm(106.50″) | 95cm(37.50″) |
Josh McRobertsPF NBA profile | 203cm(80.00″) | 216cm(85.00″) | 271cm(106.50″) | 80cm(31.50″) |
JR JR ReynoldsPG Combine only | 183cm(72.00″) | 191cm(75.25″) | 241cm(95.00″) | 88cm(34.50″) |
Julian WrightSF-PF NBA profile | 199cm(78.50″) | 219cm(86.25″) | 274cm(108.00″) | 85cm(33.50″) |
JD Justin DoellmanPF Combine only | 203cm(80.00″) | 205cm(80.75″) | 267cm(105.00″) | — |
Kevin DurantSF-PF NBA profile | 206cm(81.00″) | 225cm(88.75″) | 279cm(110.00″) | 85cm(33.50″) |
KV Kyle VisserC Combine only | 208cm(82.00″) | 211cm(83.00″) | 274cm(108.00″) | 74cm(29.00″) |
MW Major WingateC Combine only | 204cm(80.50″) | 224cm(88.00″) | 277cm(109.00″) | 77cm(30.50″) |
MB Mario BogganPF Combine only | 196cm(77.00″) | 218cm(86.00″) | 272cm(107.00″) | 67cm(26.50″) |
ML Marko LekicC Combine only | 206cm(81.00″) | 216cm(85.00″) | 276cm(108.50″) | 77cm(30.50″) |
Mike ConleyPG NBA profile | 180cm(71.00″) | 197cm(77.75″) | 240cm(94.50″) | 103cm(40.50″) |
MA Mohamed AbukarSF Combine only | 203cm(80.00″) | 206cm(81.00″) | 262cm(103.00″) | 89cm(35.00″) |
Mustafa ShakurPG NBA profile | 191cm(75.00″) | 197cm(77.50″) | 251cm(99.00″) | 89cm(35.00″) |
Nick YoungSG-SF NBA profile | 196cm(77.00″) | 213cm(84.00″) | 255cm(100.50″) | 103cm(40.50″) |
QH Quinton HosleySF-SG Combine only | 196cm(77.00″) | 211cm(83.25″) | 267cm(105.00″) | 86cm(34.00″) |
Ramon SessionsPG NBA profile | 188cm(74.00″) | 194cm(76.25″) | 248cm(97.50″) | 85cm(33.50″) |
RJ Rashad Jones-JenningsPF Combine only | 198cm(78.00″) | 213cm(84.00″) | 268cm(105.50″) | 76cm(30.00″) |
RF Rashaun FreemanPF Combine only | 198cm(78.00″) | 212cm(83.50″) | 264cm(104.00″) | 81cm(32.00″) |
RS Renaldas SeibutisSG Combine only | 193cm(76.00″) | 205cm(80.75″) | 257cm(101.00″) | 83cm(32.50″) |
RT Reyshawn TerrySF Combine only | 200cm(78.75″) | 208cm(82.00″) | 263cm(103.50″) | 95cm(37.50″) |
Rodney StuckeySG-PG NBA profile | 192cm(75.75″) | 201cm(79.25″) | 255cm(100.50″) | 89cm(35.00″) |
RL Ron LewisSG Combine only | 188cm(74.00″) | 199cm(78.50″) | 251cm(99.00″) | 97cm(38.00″) |
RC Russell CarterSG Combine only | 191cm(75.00″) | 204cm(80.50″) | 248cm(97.50″) | 98cm(38.50″) |
RC Ryvon CovileC-PF Combine only | 201cm(79.00″) | 217cm(85.25″) | 273cm(107.50″) | 77cm(30.50″) |
SM Sammy MejiaSG Combine only | 196cm(77.00″) | 211cm(83.00″) | 267cm(105.00″) | 80cm(31.50″) |
Spencer HawesPF NBA profile | 208cm(82.00″) | 215cm(84.50″) | 279cm(110.00″) | 74cm(29.00″) |
Stephane LasmePF NBA profile | 196cm(77.00″) | 218cm(86.00″) | 272cm(107.00″) | 91cm(36.00″) |
Taurean GreenPG NBA profile | 180cm(71.00″) | 189cm(74.25″) | 244cm(96.00″) | 83cm(32.50″) |
Thaddeus YoungSF NBA profile | 197cm(77.75″) | 212cm(83.50″) | 269cm(106.00″) | 94cm(37.00″) |
Trey JohnsonSG NBA profile | 191cm(75.00″) | 196cm(77.00″) | 249cm(98.00″) | 89cm(35.00″) |
Yue SunSF NBA profile | 203cm(79.75″) | 206cm(81.00″) | 267cm(105.00″) | 86cm(34.00″) |
ZD Zabian DowdellPG Combine only | 185cm(73.00″) | 208cm(82.00″) | 254cm(100.00″) | 85cm(33.50″) |
«—» = not measured that year. Never a zero.
What was measured · 2007
What was measured · 2007
«—» = not measured that year. Never a zero.
How to read it
How to read it
The NBA publishes the Combine in inches, pounds and seconds. Here it is converted, with the original in brackets. Wingspan, reach and hand size do NOT change with age: they are still true today. Weight, body fat, vertical and times are a snapshot of that day and are labelled as such. A drill without a measurement is stated as such; never filled with a zero.







































