Combine 2004
The official NBA Draft Combine measurements, by group: anthropometrics, explosiveness, mobility, strength and body composition. With their year and method, never mixed with today's physique.
2004 · 81 invited · 81 with at least one measurement
Measurement groups · 2004
«—» = not measured that year. Never a zero.
Explore
All invitees · 81
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
AS Aerick SandersPF Combine only | 199cm(78.50″) | 212cm(83.50″) | 269cm(106.00″) | 77cm(30.50″) |
Al JeffersonPF-SF NBA profile | 204cm(80.50″) | 220cm(86.50″) | 279cm(110.00″) | 76cm(30.00″) |
AC Aleksandar CapinPG Combine only | 183cm(72.00″) | 187cm(73.50″) | 239cm(94.00″) | 74cm(29.00″) |
AC Ales ChanC Combine only | 213cm(84.00″) | 221cm(87.00″) | 287cm(113.00″) | 74cm(29.00″) |
Andre BarrettPG NBA profile | 175cm(68.75″) | 185cm(73.00″) | 234cm(92.00″) | 88cm(34.50″) |
Andre BrownPF-C NBA profile | 203cm(80.00″) | 211cm(83.00″) | 272cm(107.00″) | 90cm(35.50″) |
Andre EmmettSG-SF NBA profile | 192cm(75.50″) | 206cm(81.00″) | 254cm(100.00″) | — |
Andre IguodalaSG-SF NBA profile | 197cm(77.75″) | 211cm(83.00″) | 268cm(105.50″) | 88cm(34.50″) |
Andris BiedrinsC NBA profile | — | — | — | — |
Antonio BurksPG NBA profile | 183cm(72.00″) | 199cm(78.50″) | 245cm(96.50″) | — |
AJ Arthur JohnsonPF-C Combine only | 201cm(79.00″) | 221cm(87.00″) | 277cm(109.00″) | 72cm(28.50″) |
Ben GordonPG-SG NBA profile | 185cm(73.00″) | 204cm(80.50″) | 251cm(99.00″) | 95cm(37.50″) |
Beno UdrihPG NBA profile | 189cm(74.50″) | 194cm(76.50″) | 249cm(98.00″) | — |
Bernard RobinsonSG-SF NBA profile | 196cm(77.25″) | 208cm(82.00″) | 259cm(102.00″) | 88cm(34.50″) |
BS Blagota SekulicSF-PF Combine only | 206cm(81.25″) | 211cm(83.00″) | 272cm(107.00″) | 80cm(31.50″) |
BS Blake SteppPG Combine only | — | — | — | — |
Brandon BassPF NBA profile | 199cm(78.25″) | 220cm(86.50″) | 271cm(106.50″) | 84cm(33.00″) |
BB Brian BoddickerSF-PF Combine only | 202cm(79.50″) | 208cm(82.00″) | 268cm(105.50″) | 76cm(30.00″) |
BM Bryant MatthewsSF-SG Combine only | 197cm(77.75″) | 215cm(84.50″) | 268cm(105.50″) | 88cm(34.50″) |
Chris DuhonPG NBA profile | 183cm(72.00″) | 199cm(78.50″) | 249cm(98.00″) | 89cm(35.00″) |
CG Chris GarnettC-PF Combine only | 204cm(80.25″) | 216cm(85.00″) | 274cm(108.00″) | 80cm(31.50″) |
Damien WilkinsSG-SF NBA profile | 194cm(76.50″) | 213cm(84.00″) | 269cm(106.00″) | 79cm(31.00″) |
Delonte WestPG-SG NBA profile | 187cm(73.50″) | 198cm(78.00″) | 253cm(99.50″) | 89cm(35.00″) |
Desmon FarmerSG NBA profile | 194cm(76.50″) | 204cm(80.50″) | 262cm(103.00″) | 79cm(31.00″) |
Devin HarrisPG NBA profile | 187cm(73.75″) | 202cm(79.50″) | 250cm(98.50″) | 94cm(37.00″) |
DP Drago PasalicPF Combine only | 206cm(81.25″) | 212cm(83.50″) | 274cm(108.00″) | 76cm(30.00″) |
Dwight HowardPF-C NBA profile | 206cm(81.00″) | 225cm(88.50″) | 283cm(111.50″) | 90cm(35.50″) |
DP Dylan PageSF Combine only | 202cm(79.50″) | 201cm(79.00″) | 267cm(105.00″) | 76cm(30.00″) |
Emeka OkaforC-PF NBA profile | 205cm(80.75″) | 224cm(88.00″) | 281cm(110.50″) | 86cm(34.00″) |
Erik DanielsSF-PF NBA profile | 199cm(78.25″) | 211cm(83.00″) | 269cm(106.00″) | 81cm(32.00″) |
HL Herve LamizanaSF-PF Combine only | 202cm(79.50″) | 217cm(85.50″) | 272cm(107.00″) | — |
IK Ivan KoljevicPG Combine only | 185cm(73.00″) | 189cm(74.50″) | 241cm(95.00″) | 72cm(28.50″) |
J.R. SmithSG-SF NBA profile | 197cm(77.50″) | 208cm(82.00″) | 264cm(104.00″) | 90cm(35.50″) |
Jackie ButlerC NBA profile | 203cm(80.00″) | 217cm(85.50″) | 277cm(109.00″) | 64cm(25.00″) |
Jackson VromanPF-C NBA profile | 206cm(81.25″) | 213cm(84.00″) | 268cm(105.50″) | 85cm(33.50″) |
JL Jaime LloredaPF Combine only | 200cm(78.75″) | 207cm(81.50″) | 272cm(107.00″) | 75cm(29.50″) |
Jameer NelsonPG NBA profile | 180cm(71.00″) | 189cm(74.50″) | 241cm(95.00″) | 85cm(33.50″) |
JM James MoorePF-SF Combine only | 199cm(78.50″) | 215cm(84.50″) | 272cm(107.00″) | 83cm(32.50″) |
Jared ReinerC-PF NBA profile | 208cm(82.00″) | 215cm(84.50″) | 277cm(109.00″) | 66cm(26.00″) |
John EdwardsC NBA profile | 211cm(83.25″) | 225cm(88.50″) | 287cm(113.00″) | — |
Josh ChildressSG-SF NBA profile | 197cm(77.75″) | 211cm(83.00″) | 267cm(105.00″) | 91cm(36.00″) |
Josh SmithSG-SF NBA profile | 201cm(79.00″) | 213cm(84.00″) | 271cm(106.50″) | 100cm(39.50″) |
KP Kelvin PenaSG-PG Combine only | 189cm(74.25″) | 199cm(78.50″) | 253cm(99.50″) | 83cm(32.50″) |
Kirk SnyderSG-SF NBA profile | 198cm(78.00″) | 206cm(81.00″) | 264cm(104.00″) | 89cm(35.00″) |
Kris HumphriesPF NBA profile | 204cm(80.25″) | 215cm(84.50″) | 271cm(106.50″) | 91cm(36.00″) |
Lawrence RobertsPF NBA profile | 202cm(79.50″) | 207cm(81.50″) | 271cm(106.50″) | 84cm(33.00″) |
Luis FloresPG-SG NBA profile | 184cm(72.50″) | 202cm(79.50″) | 250cm(98.50″) | 81cm(32.00″) |
Luke JacksonSF-SG NBA profile | 198cm(78.00″) | 204cm(80.50″) | 262cm(103.00″) | 91cm(36.00″) |
Luol DengSF NBA profile | 201cm(79.00″) | 215cm(84.50″) | 276cm(108.50″) | 80cm(31.50″) |
MD Marcus DouthitC-PF Combine only | 207cm(81.50″) | 224cm(88.00″) | 283cm(111.50″) | 80cm(31.50″) |
MM Marcus MelvinSF-PF Combine only | 200cm(78.75″) | 213cm(84.00″) | 268cm(105.50″) | 77cm(30.50″) |
MM Marcus MoorePG-SG Combine only | 193cm(76.00″) | 206cm(81.00″) | 258cm(101.50″) | 76cm(30.00″) |
MT Marko TomasSG-PG Combine only | 199cm(78.50″) | 201cm(79.00″) | 263cm(103.50″) | 80cm(31.50″) |
MI Martin ItiC-PF Combine only | 204cm(80.50″) | 226cm(89.00″) | 283cm(111.50″) | 83cm(32.50″) |
Matt FreijeSF-PF NBA profile | 204cm(80.25″) | 216cm(85.00″) | 276cm(108.50″) | 79cm(31.00″) |
MM Michel MorandaisSG-SF Combine only | 192cm(75.75″) | 212cm(83.50″) | 259cm(102.00″) | 85cm(33.50″) |
MW Mike WilliamsSF Combine only | 197cm(77.50″) | 212cm(83.50″) | 268cm(105.50″) | 70cm(27.50″) |
MN Misan NikagbatseSG-PG Combine only | 192cm(75.50″) | 208cm(82.00″) | 259cm(102.00″) | 83cm(32.50″) |
Nate RobinsonPG NBA profile | 172cm(67.75″) | 185cm(73.00″) | 232cm(91.50″) | 110cm(43.50″) |
NW Nate WilliamsPF-SF Combine only | 204cm(80.50″) | 217cm(85.50″) | 278cm(109.50″) | 66cm(26.00″) |
OQ Omar QuinteroPG Combine only | 177cm(69.75″) | 182cm(71.50″) | 235cm(92.50″) | 74cm(29.00″) |
Pape SowPF-C NBA profile | 204cm(80.50″) | 218cm(86.00″) | 276cm(108.50″) | 80cm(31.50″) |
Peter RamosC NBA profile | 218cm(85.75″) | 227cm(89.50″) | 283cm(111.50″) | 67cm(26.50″) |
RO Randall OrrPF-SF Combine only | 206cm(81.00″) | 210cm(82.50″) | 273cm(107.50″) | 84cm(33.00″) |
RW Rashad WrightPG Combine only | 184cm(72.50″) | 208cm(82.00″) | 250cm(98.50″) | 83cm(32.50″) |
RM Rich MelzerPF-SF Combine only | 202cm(79.50″) | 218cm(86.00″) | 272cm(107.00″) | 72cm(28.50″) |
RP Rickey PauldingSG Combine only | 190cm(74.75″) | 207cm(81.50″) | 258cm(101.50″) | 91cm(36.00″) |
RM Ricky MinardPG-SG Combine only | 191cm(75.25″) | 201cm(79.00″) | 258cm(101.50″) | 84cm(33.00″) |
RH Rolando HowellPF Combine only | 202cm(79.50″) | 215cm(84.50″) | 272cm(107.00″) | 88cm(34.50″) |
RS Romain SatoSG Combine only | 188cm(74.00″) | 211cm(83.00″) | 260cm(102.50″) | 90cm(35.50″) |
Ryan GomesSF-PF NBA profile | 199cm(78.50″) | 218cm(86.00″) | 271cm(106.50″) | 77cm(30.50″) |
SL Sergei LishoukPF-SF Combine only | 209cm(82.25″) | 213cm(84.00″) | 278cm(109.50″) | — |
Shaun LivingstonPG-SG NBA profile | 199cm(78.25″) | 211cm(83.00″) | 268cm(105.50″) | 76cm(30.00″) |
TS Tiago SplitterC-PF Combine only | 209cm(82.25″) | 218cm(86.00″) | 278cm(109.50″) | 80cm(31.50″) |
TB Tim BowersPG-SG Combine only | 184cm(72.50″) | 206cm(81.00″) | 249cm(98.00″) | 110cm(43.50″) |
TP Tim PickettPG-SG Combine only | 191cm(75.00″) | 202cm(79.50″) | 255cm(100.50″) | — |
TC TJ CummingsSF Combine only | 202cm(79.50″) | 207cm(81.50″) | 271cm(106.50″) | 79cm(31.00″) |
TT Tom TimmerrmansPF-C Combine only | 210cm(82.50″) | 211cm(83.00″) | 273cm(107.50″) | 67cm(26.50″) |
Tony AllenSG NBA profile | 192cm(75.50″) | 206cm(81.00″) | 259cm(102.00″) | 93cm(36.50″) |
Tony BobbittSG NBA profile | 190cm(74.75″) | 201cm(79.00″) | 254cm(100.00″) | — |
Trevor ArizaSG-SF NBA profile | 201cm(79.00″) | 218cm(86.00″) | 273cm(107.50″) | 81cm(32.00″) |
«—» = not measured that year. Never a zero.
What was measured · 2004
What was measured · 2004
«—» = not measured that year. Never a zero.
How to read it
How to read it
The NBA publishes the Combine in inches, pounds and seconds. Here it is converted, with the original in brackets. Wingspan, reach and hand size do NOT change with age: they are still true today. Weight, body fat, vertical and times are a snapshot of that day and are labelled as such. A drill without a measurement is stated as such; never filled with a zero.









































