TRACKING INTELLIGENCE · CLASSEMENT COMPLET
Distance parcourue
distance · vitesse
Saison 2017-18Saison régulière30 au classement
Retour à Tracking| ÉQUIPES | Distance parcourue · km | vitesse moyenne |
|---|---|---|
| 1Chicago Bulls | 28,96 | 7,2 |
| 2Philadelphia 76ers | 28,64 | 7,1 |
| 3San Antonio Spurs | 28,48 | 7,1 |
| 4Detroit Pistons | 28,48 | 7,1 |
| 5Miami Heat | 28,32 | 7,0 |
| 6Toronto Raptors | 28,32 | 7,1 |
| 7Atlanta Hawks | 28,32 | 7,1 |
| 8New York Knicks | 28,16 | 7,0 |
| 9Phoenix Suns | 28,16 | 7,1 |
| 10Los Angeles Lakers | 28,00 | 7,1 |
| 11Brooklyn Nets | 28,00 | 7,0 |
| 12Indiana Pacers | 28,00 | 7,0 |
| 13Charlotte Hornets | 28,00 | 7,0 |
| 14Utah Jazz | 27,84 | 7,0 |
| 15Sacramento Kings | 27,84 | 7,0 |
| 16Dallas Mavericks | 27,67 | 6,9 |
| 17Orlando Magic | 27,67 | 7,0 |
| 18Portland Trail Blazers | 27,67 | 6,9 |
| 19Washington Wizards | 27,51 | 6,9 |
| 20Golden State Warriors | 27,51 | 6,9 |
| 21Boston Celtics | 27,51 | 6,8 |
| 22New Orleans Pelicans | 27,51 | 6,8 |
| 23LA Clippers | 27,35 | 6,8 |
| 24Milwaukee Bucks | 27,35 | 6,8 |
| 25Memphis Grizzlies | 27,19 | 6,8 |
| 26Denver Nuggets | 27,19 | 6,8 |
| 27Cleveland Cavaliers | 27,03 | 6,8 |
| 28Oklahoma City Thunder | 27,03 | 6,7 |
| 29Minnesota Timberwolves | 26,87 | 6,7 |
| 30Houston Rockets | 25,90 | 6,5 |
Voir les sources
- NBA optical tracking · 2017-18 · Saison régulière
- Les miles sont convertis en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h une seule fois, sur le serveur.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.





























