TRACKING INTELLIGENCE · CLASSEMENT COMPLET
Rebonds défensifs sur opportunités
occasions · conversion
Saison 2023-24Saison régulière30 au classement
Retour à Tracking| ÉQUIPES | Rebonds défensifs sur opportunités · % | occasions de rebond |
|---|---|---|
| 1Denver Nuggets | 64,3 | 73,3 |
| 2Los Angeles Lakers | 63,8 | 70,7 |
| 3LA Clippers | 62,7 | 73,0 |
| 4Atlanta Hawks | 62,5 | 76,4 |
| 5Minnesota Timberwolves | 62,4 | 74,6 |
| 6San Antonio Spurs | 62,4 | 75,7 |
| 7Chicago Bulls | 62,3 | 74,2 |
| 8Utah Jazz | 62,0 | 80,0 |
| 9Sacramento Kings | 62,0 | 76,6 |
| 10Milwaukee Bucks | 61,8 | 75,3 |
| 11Houston Rockets | 61,8 | 79,2 |
| 12Toronto Raptors | 61,8 | 74,0 |
| 13Orlando Magic | 61,7 | 75,3 |
| 14Miami Heat | 61,3 | 73,5 |
| 15Detroit Pistons | 61,3 | 75,8 |
| 16Cleveland Cavaliers | 61,2 | 74,6 |
| 17Phoenix Suns | 61,1 | 77,9 |
| 18New York Knicks | 60,9 | 80,7 |
| 19Boston Celtics | 60,7 | 81,9 |
| 20New Orleans Pelicans | 60,7 | 77,8 |
| 21Golden State Warriors | 60,6 | 81,8 |
| 22Indiana Pacers | 60,4 | 74,1 |
| 23Dallas Mavericks | 60,0 | 76,9 |
| 24Charlotte Hornets | 59,9 | 71,7 |
| 25Washington Wizards | 59,9 | 73,3 |
| 26Philadelphia 76ers | 59,6 | 77,8 |
| 27Oklahoma City Thunder | 59,6 | 76,1 |
| 28Portland Trail Blazers | 59,5 | 77,7 |
| 29Memphis Grizzlies | 58,8 | 77,4 |
| 30Brooklyn Nets | 58,6 | 80,2 |
Voir les sources
- NBA optical tracking · 2023-24 · Saison régulière
- Les miles sont convertis en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h une seule fois, sur le serveur.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.





























