TRACKING INTELLIGENCE
Tracking
Comment joueurs et équipes se déplacent, créent des espaces et contrôlent le ballon.
Saison 2022-23Saison régulièreÉQUIPES · 30

DÉPLACEMENT · MENEURS · 2022-23 · Saison régulière
LaMelo Ball
4,51km
distance · par match
7,1km/h
vitesse moyenne
0,13km
par minute
DÉPLACEMENTpar match
distance
1
LaMelo BallCHA4,51km2
Terry RozierCHA4,343
Mikal BridgesBKN4,344
CJ McCollumNOP4,345
Fred VanVleetTOR4,34
Voir le classement complet →
LaMelo BallCHA4,51km2
Terry RozierCHA4,343
Mikal BridgesBKN4,344
CJ McCollumNOP4,345
Fred VanVleetTOR4,34CONTRÔLE DU REBOND
EXPLORER PAR CATÉGORIE · JOUEURS2022-23 · Saison régulière
EXPLORER PAR CATÉGORIE · ÉQUIPES2022-23 · Saison régulière
STYLE D'ÉQUIPEdistance · par match · 2022-23 · Saison régulière
Voir le classement complet →| ÉQUIPES | km | km/h | ballons dans la raquette | ballons au coude | ballons au poste |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio SpursSAS | 30,41 | 7,0 | 23,2 | 13,8 | 6,4 |
| Indiana PacersIND | 30,09 | 7,0 | 20,6 | 9,1 | 2,7 |
| Oklahoma City ThunderOKC | 29,93 | 6,9 | 21,4 | 8,4 | 2,3 |
| Charlotte HornetsCHA | 29,93 | 6,9 | 22,8 | 9,3 | 4,1 |
| Sacramento KingsSAC | 29,93 | 6,9 | 22,9 | 13,4 | 6,0 |
| Orlando MagicORL | 29,44 | 6,8 | 19,6 | 8,3 | 4,1 |
| Memphis GrizzliesMEM | 29,44 | 6,8 | 23,0 | 13,3 | 3,9 |
| New York KnicksNYK | 29,28 | 6,7 | 21,0 | 7,5 | 5,6 |
| Detroit PistonsDET | 29,12 | 6,8 | 21,1 | 8,0 | 5,4 |
| Minnesota TimberwolvesMIN | 29,12 | 6,7 | 21,1 | 9,4 | 4,8 |
| Utah JazzUTA | 29,12 | 6,7 | 23,1 | 8,2 | 3,0 |
| New Orleans PelicansNOP | 28,96 | 6,7 | 21,2 | 10,9 | 8,1 |
| Milwaukee BucksMIL | 28,96 | 6,7 | 21,8 | 10,1 | 9,2 |
| Toronto RaptorsTOR | 28,96 | 6,7 | 25,3 | 10,6 | 7,8 |
| Washington WizardsWAS | 28,80 | 6,7 | 20,0 | 10,8 | 5,6 |
| Miami HeatMIA | 28,80 | 6,7 | 23,0 | 12,3 | 5,5 |
| Golden State WarriorsGSW | 28,80 | 6,7 | 22,5 | 11,1 | 4,5 |
| Phoenix SunsPHX | 28,80 | 6,7 | 26,4 | 12,3 | 7,1 |
| Atlanta HawksATL | 28,80 | 6,7 | 23,7 | 9,1 | 4,0 |
| Chicago BullsCHI | 28,64 | 6,6 | 17,8 | 9,7 | 8,7 |
| Portland Trail BlazersPOR | 28,32 | 6,6 | 18,0 | 9,2 | 6,0 |
| Brooklyn NetsBKN | 28,32 | 6,6 | 18,4 | 9,7 | 3,2 |
| Los Angeles LakersLAL | 28,32 | 6,6 | 24,5 | 11,3 | 7,7 |
| LA ClippersLAC | 28,16 | 6,5 | 19,9 | 10,4 | 6,5 |
| Cleveland CavaliersCLE | 28,16 | 6,5 | 25,5 | 12,7 | 4,2 |
| Philadelphia 76ersPHI | 28,00 | 6,5 | 17,5 | 11,6 | 8,6 |
| Dallas MavericksDAL | 28,00 | 6,5 | 16,6 | 7,7 | 5,9 |
| Boston CelticsBOS | 28,00 | 6,4 | 19,5 | 8,4 | 3,8 |
| Houston RocketsHOU | 27,84 | 6,5 | 24,7 | 11,6 | 6,3 |
| Denver NuggetsDEN | 27,67 | 6,5 | 26,3 | 17,6 | 11,8 |
Voir les sources
- Les données proviennent du tracking optique de la NBA (NBA.com) et portent sur la saison régulière 2022-23, par match.
- La NBA publie les distances en miles : ici, elles sont converties en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.














































