TRACKING INTELLIGENCE
Tracking
Comment joueurs et équipes se déplacent, créent des espaces et contrôlent le ballon.
Saison 2024-25Saison régulièreÉQUIPES · 30

DÉPLACEMENT · MENEURS · 2024-25 · Saison régulière
Tyrese Maxey
4,67km
distance · par match
6,9km/h
vitesse moyenne
0,12km
par minute
DÉPLACEMENTpar match
distance
1
Tyrese MaxeyPHI4,67km2
Tyler HerroMIA4,513
Jalen JohnsonATL4,514
Mikal BridgesNYK4,515
Toumani CamaraPOR4,34
Voir le classement complet →
Tyrese MaxeyPHI4,67km2
Tyler HerroMIA4,513
Jalen JohnsonATL4,514
Mikal BridgesNYK4,515
Toumani CamaraPOR4,34CONTRÔLE DU REBOND
EXPLORER PAR CATÉGORIE · JOUEURS2024-25 · Saison régulière
EXPLORER PAR CATÉGORIE · ÉQUIPES2024-25 · Saison régulière
STYLE D'ÉQUIPEdistance · par match · 2024-25 · Saison régulière
Voir le classement complet →| ÉQUIPES | km | km/h | ballons dans la raquette | ballons au coude | ballons au poste |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis GrizzliesMEM | 30,73 | 7,2 | 24,2 | 7,5 | 4,3 |
| Toronto RaptorsTOR | 30,73 | 7,1 | 28,7 | 15,1 | 3,6 |
| Indiana PacersIND | 30,73 | 7,1 | 21,7 | 9,2 | 5,8 |
| Atlanta HawksATL | 30,25 | 7,0 | 28,0 | 10,9 | 1,6 |
| Golden State WarriorsGSW | 30,09 | 7,0 | 25,1 | 10,8 | 4,0 |
| Washington WizardsWAS | 30,09 | 7,0 | 20,3 | 11,1 | 2,8 |
| New Orleans PelicansNOP | 30,09 | 7,0 | 21,6 | 9,8 | 2,8 |
| Brooklyn NetsBKN | 30,09 | 6,9 | 20,9 | 10,6 | 2,4 |
| Chicago BullsCHI | 29,93 | 7,0 | 19,5 | 8,9 | 4,5 |
| Charlotte HornetsCHA | 29,93 | 7,0 | 22,9 | 9,1 | 2,2 |
| Miami HeatMIA | 29,93 | 6,9 | 20,8 | 8,8 | 5,1 |
| Sacramento KingsSAC | 29,93 | 6,9 | 22,5 | 11,5 | 6,5 |
| Oklahoma City ThunderOKC | 29,77 | 6,9 | 20,2 | 9,4 | 1,5 |
| Portland Trail BlazersPOR | 29,77 | 6,9 | 23,9 | 8,4 | 2,1 |
| Utah JazzUTA | 29,77 | 6,9 | 22,5 | 10,0 | 2,1 |
| Cleveland CavaliersCLE | 29,61 | 6,9 | 23,9 | 10,8 | 2,0 |
| Detroit PistonsDET | 29,44 | 6,8 | 21,8 | 11,7 | 5,0 |
| San Antonio SpursSAS | 29,28 | 6,8 | 22,0 | 11,3 | 4,4 |
| Minnesota TimberwolvesMIN | 29,28 | 6,8 | 19,4 | 7,7 | 4,5 |
| Phoenix SunsPHX | 29,28 | 6,8 | 18,3 | 9,9 | 3,2 |
| Philadelphia 76ersPHI | 29,12 | 6,7 | 17,4 | 7,7 | 3,8 |
| Orlando MagicORL | 29,12 | 6,7 | 21,8 | 11,4 | 3,2 |
| Milwaukee BucksMIL | 28,96 | 6,8 | 18,0 | 9,0 | 7,7 |
| Dallas MavericksDAL | 28,96 | 6,7 | 21,7 | 8,5 | 3,5 |
| Houston RocketsHOU | 28,96 | 6,7 | 24,6 | 11,4 | 6,8 |
| New York KnicksNYK | 28,80 | 6,7 | 22,3 | 9,0 | 5,8 |
| Denver NuggetsDEN | 28,32 | 6,6 | 31,0 | 19,3 | 10,3 |
| Los Angeles LakersLAL | 28,32 | 6,6 | 21,7 | 10,9 | 6,0 |
| LA ClippersLAC | 28,32 | 6,6 | 22,8 | 11,9 | 6,6 |
| Boston CelticsBOS | 27,67 | 6,5 | 22,2 | 8,6 | 6,6 |
Voir les sources
- Les données proviennent du tracking optique de la NBA (NBA.com) et portent sur la saison régulière 2024-25, par match.
- La NBA publie les distances en miles : ici, elles sont converties en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.











































