Combine 2026
Les mesures officielles du NBA Draft Combine, par groupes : anthropométrie, explosivité, mobilité, force et composition corporelle. Avec leur année et leur méthode, jamais mélangées au physique d'aujourd'hui.
2026 · 78 invités · 76 avec au moins une mesure · Le Combine le plus récent avec des données dans notre base
Groupes de mesure · 2026
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Explorer
Tous les invités · 78
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
AN Aaron NkrumahSG Combine seul | 196cm(77,00″) | 209cm(82,25″) | 264cm(104,00″) | 89cm(35,00″) |
Aday MaraC Fiche NBA | 221cm(87,00″) | 229cm(90,00″) | 297cm(117,00″) | 71cm(28,00″) |
Alex KarabanPF Fiche NBA | 200cm(78,75″) | 211cm(83,00″) | 265cm(104,50″) | 84cm(33,00″) |
Allen GravesPF Fiche NBA | 203cm(79,75″) | 213cm(84,00″) | 271cm(106,50″) | 86cm(34,00″) |
AA Amari AllenSF Board 2027 | 196cm(77,25″) | 203cm(80,00″) | 253cm(99,50″) | 108cm(42,50″) |
AS Andrej StojakovicSF Board 2027 | 197cm(77,50″) | 204cm(80,25″) | 254cm(100,00″) | 105cm(41,50″) |
Anicet DybantsaSF Fiche NBA | 204cm(80,50″) | 215cm(84,50″) | 269cm(106,00″) | 107cm(42,00″) |
Baba MillerPF Fiche NBA | 210cm(82,50″) | 218cm(85,75″) | 282cm(111,00″) | 88cm(34,50″) |
Bennett StirtzPG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 198cm(78,00″) | 250cm(98,50″) | 95cm(37,50″) |
BR Billy Richmond IIISF Board 2027 | 197cm(77,75″) | 203cm(80,00″) | 257cm(101,00″) | 104cm(41,00″) |
Braden SmithPG Fiche NBA | 178cm(70,25″) | 191cm(75,25″) | 237cm(93,50″) | 98cm(38,50″) |
Brayden BurriesSG Fiche NBA | 192cm(75,75″) | 198cm(78,00″) | 250cm(98,50″) | 98cm(38,50″) |
Bruce ThorntonPG Fiche NBA | 183cm(72,00″) | 196cm(77,00″) | 245cm(96,50″) | 90cm(35,50″) |
Bryce HopkinsPF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 210cm(82,50″) | 267cm(105,00″) | 95cm(37,50″) |
Caleb WilsonPF Fiche NBA | 206cm(81,25″) | 214cm(84,25″) | 274cm(108,00″) | 100cm(39,50″) |
Cameron BoozerPF Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 217cm(85,50″) | 274cm(108,00″) | 89cm(35,00″) |
Cameron CarrSG Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 215cm(84,75″) | 264cm(104,00″) | 108cm(42,50″) |
Christian AndersonPG Fiche NBA | 185cm(73,00″) | 199cm(78,25″) | 245cm(96,50″) | 103cm(40,50″) |
Christopher Brown JrPG Fiche NBA | 192cm(75,50″) | 202cm(79,50″) | 255cm(100,50″) | 100cm(39,50″) |
Christopher Cenac Jr.PF Fiche NBA | 209cm(82,25″) | 226cm(89,00″) | 276cm(108,50″) | 94cm(37,00″) |
Dailyn SwainSF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 208cm(82,00″) | 265cm(104,50″) | 93cm(36,50″) |
Darius Acuff Jr.PG Fiche NBA | 188cm(74,00″) | 199cm(78,50″) | 250cm(98,50″) | 93cm(36,50″) |
Darryn PetersonSG Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 208cm(81,75″) | 262cm(103,00″) | 95cm(37,50″) |
Dillon MitchellPF Fiche NBA | 200cm(78,75″) | 210cm(82,50″) | 265cm(104,50″) | 98cm(38,50″) |
Ebuka OkoriePG Fiche NBA | 186cm(73,25″) | 203cm(79,75″) | 249cm(98,00″) | 95cm(37,50″) |
Emanuel SharpSG Fiche NBA | 190cm(74,75″) | 191cm(75,00″) | 250cm(98,50″) | 84cm(33,00″) |
Felix OkparaC Fiche NBA | 208cm(82,00″) | 218cm(86,00″) | 284cm(112,00″) | 88cm(34,50″) |
FB Flory BidungaC Board 2027 | 203cm(79,75″) | 222cm(87,25″) | 271cm(106,50″) | 103cm(40,50″) |
Hannes SteinbachC Fiche NBA | 209cm(82,25″) | 219cm(86,25″) | 274cm(108,00″) | 90cm(35,50″) |
Henri VeesaarC Fiche NBA | 211cm(83,25″) | 218cm(86,00″) | 282cm(111,00″) | 83cm(32,50″) |
Isaiah EvansSG Fiche NBA | 197cm(77,50″) | 205cm(80,75″) | 265cm(104,50″) | 90cm(35,50″) |
Izaiyah NelsonC Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 220cm(86,50″) | 274cm(108,00″) | 98cm(38,50″) |
Ja'Kobi GillespiePG Fiche NBA | 182cm(71,75″) | 193cm(76,00″) | 243cm(95,50″) | 100cm(39,50″) |
Jack KayilPG · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
JC Jacob CofiePF Combine seul | 204cm(80,50″) | 213cm(84,00″) | 272cm(107,00″) | 91cm(36,00″) |
Jaden BradleyPG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 199cm(78,25″) | 244cm(96,00″) | 91cm(36,00″) |
JH Jaden HarrisSF · Invité · aucune mesure enregistrée Combine seul | — | — | — | — |
Jayden QuaintanceC Fiche NBA | 206cm(81,00″) | 227cm(89,25″) | 277cm(109,00″) | — |
JF Jeremy Fears Jr.PG Board 2027 | 183cm(72,00″) | 193cm(76,00″) | 248cm(97,50″) | 99cm(39,00″) |
JB John BlackwellSG Combine seul | 191cm(75,25″) | 189cm(74,25″) | 249cm(98,00″) | 90cm(35,50″) |
Joshua JeffersonPF Fiche NBA | 203cm(79,75″) | 210cm(82,75″) | 265cm(104,50″) | 84cm(33,00″) |
Karim LopezPF Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 212cm(83,50″) | 268cm(105,50″) | 97cm(38,00″) |
Keaton WaglerPG Fiche NBA | 196cm(77,00″) | 199cm(78,25″) | 254cm(100,00″) | 91cm(36,00″) |
KH Keyshawn HallSF Combine seul | 198cm(78,00″) | 209cm(82,25″) | 267cm(105,00″) | 86cm(34,00″) |
Kingston FlemingsPG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 192cm(75,50″) | 250cm(98,50″) | 103cm(40,50″) |
Koa PeatPF Fiche NBA | 201cm(79,00″) | 211cm(83,25″) | 264cm(104,00″) | 95cm(37,50″) |
KB Kylan BoswellPG Combine seul | 186cm(73,25″) | 201cm(79,00″) | 241cm(95,00″) | 97cm(38,00″) |
Labaron PhilonPG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 199cm(78,25″) | 253cm(99,50″) | 89cm(35,00″) |
LS Luigi SuigoC Board 2027 | 220cm(86,75″) | 227cm(89,50″) | 290cm(114,00″) | — |
MM Malachi MorenoC Board 2027 | 211cm(83,25″) | 217cm(85,50″) | 283cm(111,50″) | 74cm(29,00″) |
Maliq BrownC Fiche NBA | 203cm(80,00″) | 215cm(84,75″) | 272cm(107,00″) | 86cm(34,00″) |
MA Matthew AbleSG Combine seul | 192cm(75,75″) | 204cm(80,25″) | 262cm(103,00″) | 86cm(34,00″) |
Meleek ThomasSG Fiche NBA | 191cm(75,00″) | 200cm(78,75″) | 254cm(100,00″) | 97cm(38,00″) |
MM Milan MomcilovicPF Board 2027 | 203cm(80,00″) | 206cm(81,25″) | 260cm(102,50″) | 81cm(32,00″) |
MU Milos UzanPG Combine seul | 191cm(75,00″) | 196cm(77,00″) | 249cm(98,00″) | 89cm(35,00″) |
Morez JohnsonPF Fiche NBA | 206cm(81,00″) | 222cm(87,50″) | 272cm(107,00″) | 99cm(39,00″) |
Nathaniel AmentPF Fiche NBA | 207cm(81,50″) | 212cm(83,50″) | 278cm(109,50″) | 94cm(37,00″) |
NB Nicholas BoydPG Combine seul | 185cm(73,00″) | 189cm(74,50″) | 244cm(96,00″) | 91cm(36,00″) |
Nick MartinelliPF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 208cm(82,00″) | 265cm(104,50″) | 84cm(33,00″) |
Otega OwehSG Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 204cm(80,25″) | 257cm(101,00″) | 94cm(37,00″) |
PS Peter SuderSG Combine seul | 192cm(75,75″) | 203cm(80,00″) | 253cm(99,50″) | 77cm(30,50″) |
RC Rafael CastroC Combine seul | 206cm(81,00″) | 217cm(85,25″) | 278cm(109,50″) | 93cm(36,50″) |
Richie SaundersSG Fiche NBA | 196cm(77,00″) | 205cm(80,75″) | 260cm(102,50″) | — |
RC Rueben ChinyeluC Board 2027 | 206cm(81,25″) | 232cm(91,50″) | 283cm(111,50″) | 84cm(33,00″) |
Ryan ConwellSG Fiche NBA | 188cm(74,00″) | 201cm(79,00″) | 245cm(96,50″) | 100cm(39,50″) |
Sergio De LarreaPG Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 206cm(81,00″) | — | — |
Tarris Reed Jr.C Fiche NBA | 208cm(81,75″) | 224cm(88,25″) | 279cm(110,00″) | 84cm(33,00″) |
Tobe AwakaC Fiche NBA | 203cm(80,00″) | 219cm(86,25″) | 267cm(105,00″) | 95cm(37,50″) |
Tobi LawalPF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 210cm(82,50″) | 265cm(104,50″) | 116cm(45,50″) |
TY Tounde YessoufouSG Board 2027 | 194cm(76,25″) | 208cm(82,00″) | 262cm(103,00″) | 97cm(38,00″) |
Trevon BrazilePF Fiche NBA | 207cm(81,50″) | 223cm(87,75″) | 277cm(109,00″) | 105cm(41,50″) |
Trey Kaufman-RennPF Fiche NBA | 203cm(79,75″) | 210cm(82,50″) | 268cm(105,50″) | 84cm(33,00″) |
Tyler BilodeauPF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 215cm(84,75″) | 272cm(107,00″) | — |
Tyler NickelSF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 204cm(80,50″) | 260cm(102,50″) | 86cm(34,00″) |
TT Tyler TannerPG Board 2027 | 180cm(70,75″) | 194cm(76,25″) | 236cm(93,00″) | 99cm(39,00″) |
Ugonna OnyensoC Fiche NBA | 211cm(83,00″) | 225cm(88,75″) | 287cm(113,00″) | 81cm(32,00″) |
Yaxel LendeborgPF Fiche NBA | 205cm(80,75″) | 222cm(87,25″) | 276cm(108,50″) | 81cm(32,00″) |
Zuby EjioforC Fiche NBA | 202cm(79,50″) | 218cm(86,00″) | 272cm(107,00″) | 97cm(38,00″) |
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Ce qui a été mesuré · 2026
Ce qui a été mesuré · 2026
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Comment le lire
Comment le lire
La NBA publie le Combine en pouces, livres et secondes. Ici converti, avec l'original entre parenthèses. Envergure, allonge et main NE changent PAS avec l'âge : elles restent vraies aujourd'hui. Poids, masse grasse, détente et temps sont une photo de ce jour-là et sont étiquetés ainsi. Une épreuve sans mesure est déclarée comme telle ; jamais remplie d'un zéro.























































