TRACKING INTELLIGENCE · CLASSEMENT COMPLET
Distance parcourue
distance · vitesse
Saison 2019-20Saison régulière30 au classement
Retour à Tracking| ÉQUIPES | Distance parcourue · km | vitesse moyenne |
|---|---|---|
| 1New Orleans Pelicans | 29,93 | 7,0 |
| 2Chicago Bulls | 29,77 | 7,0 |
| 3San Antonio Spurs | 29,77 | 6,9 |
| 4Sacramento Kings | 29,61 | 6,8 |
| 5Golden State Warriors | 29,61 | 6,9 |
| 6Atlanta Hawks | 29,61 | 6,8 |
| 7Phoenix Suns | 29,44 | 6,9 |
| 8Washington Wizards | 29,44 | 6,9 |
| 9Milwaukee Bucks | 29,28 | 6,9 |
| 10Charlotte Hornets | 29,12 | 6,8 |
| 11Miami Heat | 29,12 | 6,7 |
| 12Orlando Magic | 29,12 | 6,8 |
| 13Indiana Pacers | 29,12 | 6,8 |
| 14Memphis Grizzlies | 29,12 | 6,8 |
| 15LA Clippers | 28,80 | 6,7 |
| 16New York Knicks | 28,64 | 6,7 |
| 17Cleveland Cavaliers | 28,64 | 6,7 |
| 18Detroit Pistons | 28,64 | 6,7 |
| 19Minnesota Timberwolves | 28,64 | 6,7 |
| 20Denver Nuggets | 28,64 | 6,7 |
| 21Dallas Mavericks | 28,64 | 6,7 |
| 22Utah Jazz | 28,64 | 6,7 |
| 23Boston Celtics | 28,64 | 6,7 |
| 24Brooklyn Nets | 28,48 | 6,7 |
| 25Toronto Raptors | 28,48 | 6,6 |
| 26Philadelphia 76ers | 28,48 | 6,7 |
| 27Oklahoma City Thunder | 28,32 | 6,6 |
| 28Portland Trail Blazers | 28,32 | 6,6 |
| 29Los Angeles Lakers | 27,84 | 6,6 |
| 30Houston Rockets | 27,51 | 6,4 |
Voir les sources
- NBA optical tracking · 2019-20 · Saison régulière
- Les miles sont convertis en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h une seule fois, sur le serveur.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.





























