TRACKING INTELLIGENCE
Tracking
Comment joueurs et équipes se déplacent, créent des espaces et contrôlent le ballon.
Saison 2019-20Saison régulièreÉQUIPES · 30

DÉPLACEMENT · MENEURS · 2019-20 · Saison régulière
CJ McCollum
4,51km
distance · par match
6,9km/h
vitesse moyenne
0,12km
par minute
DÉPLACEMENTpar match
distance
1
CJ McCollumPOR4,51km2
Zach LaVineCHI4,343
Devin BookerPHX4,344
Bradley BealWAS4,345
Fred VanVleetTOR4,34
Voir le classement complet →
CJ McCollumPOR4,51km2
Zach LaVineCHI4,343
Devin BookerPHX4,344
Bradley BealWAS4,345
Fred VanVleetTOR4,34CONTRÔLE DU REBOND
EXPLORER PAR CATÉGORIE · JOUEURS2019-20 · Saison régulière
EXPLORER PAR CATÉGORIE · ÉQUIPES2019-20 · Saison régulière
STYLE D'ÉQUIPEdistance · par match · 2019-20 · Saison régulière
Voir le classement complet →| ÉQUIPES | km | km/h | ballons dans la raquette | ballons au coude | ballons au poste |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans PelicansNOP | 29,93 | 7,0 | 22,4 | 10,8 | 6,5 |
| Chicago BullsCHI | 29,77 | 7,0 | 21,8 | 10,2 | 4,6 |
| San Antonio SpursSAS | 29,77 | 6,9 | 16,5 | 9,0 | 11,8 |
| Golden State WarriorsGSW | 29,61 | 6,9 | 21,3 | 12,6 | 11,5 |
| Atlanta HawksATL | 29,61 | 6,8 | 23,5 | 8,9 | 3,7 |
| Sacramento KingsSAC | 29,61 | 6,8 | 21,3 | 10,8 | 9,8 |
| Washington WizardsWAS | 29,44 | 6,9 | 21,0 | 10,0 | 3,3 |
| Phoenix SunsPHX | 29,44 | 6,9 | 26,4 | 15,6 | 8,6 |
| Milwaukee BucksMIL | 29,28 | 6,9 | 20,7 | 12,1 | 10,7 |
| Indiana PacersIND | 29,12 | 6,8 | 19,8 | 13,9 | 8,4 |
| Charlotte HornetsCHA | 29,12 | 6,8 | 23,8 | 10,2 | 8,9 |
| Orlando MagicORL | 29,12 | 6,8 | 24,8 | 13,6 | 11,4 |
| Memphis GrizzliesMEM | 29,12 | 6,8 | 25,2 | 11,6 | 8,2 |
| Miami HeatMIA | 29,12 | 6,7 | 22,8 | 15,1 | 8,1 |
| LA ClippersLAC | 28,80 | 6,7 | 21,1 | 9,3 | 10,4 |
| Utah JazzUTA | 28,64 | 6,7 | 19,4 | 8,4 | 2,4 |
| New York KnicksNYK | 28,64 | 6,7 | 23,4 | 10,8 | 11,4 |
| Detroit PistonsDET | 28,64 | 6,7 | 23,1 | 11,2 | 7,6 |
| Minnesota TimberwolvesMIN | 28,64 | 6,7 | 19,8 | 8,5 | 7,4 |
| Denver NuggetsDEN | 28,64 | 6,7 | 24,7 | 15,6 | 13,8 |
| Dallas MavericksDAL | 28,64 | 6,7 | 19,9 | 7,5 | 5,4 |
| Cleveland CavaliersCLE | 28,64 | 6,7 | 27,9 | 11,8 | 11,3 |
| Boston CelticsBOS | 28,64 | 6,6 | 22,5 | 9,6 | 6,3 |
| Brooklyn NetsBKN | 28,48 | 6,7 | 22,1 | 10,2 | 1,6 |
| Philadelphia 76ersPHI | 28,48 | 6,7 | 22,4 | 16,4 | 17,0 |
| Toronto RaptorsTOR | 28,48 | 6,6 | 21,6 | 12,0 | 8,3 |
| Portland Trail BlazersPOR | 28,32 | 6,6 | 19,4 | 9,5 | 9,1 |
| Oklahoma City ThunderOKC | 28,32 | 6,5 | 20,6 | 10,8 | 7,1 |
| Los Angeles LakersLAL | 27,84 | 6,6 | 26,5 | 11,5 | 14,3 |
| Houston RocketsHOU | 27,51 | 6,4 | 17,6 | 7,4 | 2,2 |
Voir les sources
- Les données proviennent du tracking optique de la NBA (NBA.com) et portent sur la saison régulière 2019-20, par match.
- La NBA publie les distances en miles : ici, elles sont converties en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.













































